当前位置:必一运动·(b-sports)官方网站 > 技术文章 > 吹扫捕集气相色谱质谱法测定水中54种voc
挥发性有机物(vocs)是在常温下以蒸气形式存在的一类有机污染物,主要为烃类、芳香烃类、氮烃及硫烃类化合物,广泛分布于空气、水、土壤及其他介质中。vocs不仅是pm2.5的重要前体物质,而且对人体的眼睛、皮肤和呼吸系统具有较强的刺激性,部分物质浓度超过一定限值时,对人体的肝脏、肾脏以及中枢神经系统均有一定的损害,尤其是苯、甲苯、氯苯类等有机污染物。
由于vocs沸点低、易挥发、种类繁多,而且在水中浓度通常为痕量级别,因此,在分析测定水中vocs时,前处理技术和检测方法显得尤其重要。吹扫捕集法(p&t)是一种动态顶空技术。p&t取样量少、富集效率高、受基体干扰小,容易实现在线检测,是一种非平衡态连续萃取,可以将被测物进行富集,从而大大提高方法的灵敏度。
本方法参考《hj 639-2012 水质 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》的测试方法,使用labtech astation全自动多功能样品制备进样平台与cds7000c全自动吹扫捕集联用,建立了水54种挥发性有机物的检测方法。方法得到的54种挥发性有机物的校正曲线r2 在0.994~0.999间,回收率为82.0%~112.6%,rsd为3.4%~12.2%。都满足了hj 639-2012中相应的要求。
astation,7000c全自动吹扫捕集,hj 639-2012,挥发性有机物
1.1 astation全自动多功能样品制备进样平台,莱伯泰科公司;
1.2 7000c 全自动吹扫捕集,莱伯泰科cds公司;
1.3 7890b-5977b气质联用仪,安捷伦公司;
1.4 样品瓶: 40 ml棕色玻璃瓶,具硅橡胶-聚四氟乙烯衬垫螺旋盖。
1.5 容量瓶: a 级, 50ml。
2.1空白试剂水:二次蒸馏水或通过纯水设备制备的水;
2.2甲醇(色谱纯, fisher chemical);
2.3盐酸溶液,1 1;
2.4抗坏血酸(c6h8o6);
2.5标准贮备液: ρ=200μg/ml,国家标准物质;
2.6标准中间液:ρ=25μg/ml
用甲醇(2.2)稀释标准贮备液(2.5),避光低温保存;
2.7内标标准溶液:ρ=25μg/ml
包括氟苯、氯苯-d5和1,4-二氯苯-d4,浓度均为25μg/ml,国家标准物质。
向40ml的自来水或桶装水中加入25mg 的抗坏血酸(2.4)和0.5ml的盐酸溶液(2.3),并将样品转移至40ml的棕色玻璃瓶,盖紧旋盖。
吹扫温度:室温;吹扫流速:40ml/min;吹扫时间:11min;干吹扫时间:1min;吸附温度:40℃,预脱附温度:190℃;脱附温度:200℃;脱附时间:2min;烘烤温度: 250℃;烘烤时间:5min;除湿阱就绪温度:50℃;除湿阱烘烤温度:260℃;阀箱温度:130℃;gc传输线:130℃
色谱柱:hp-5ms 30m*0.25mm*0.25μm;
进样口温度:220℃;
柱流速:1ml/min(恒流);
进样方式:分流进样,分流比30:1;
柱箱温度:35℃,保持2min,以5℃/min升温至125℃,保持0min
后运行:280℃,5min。
四极杆温度:150℃;离子源温度:230℃;传输线温度:290℃;
扫描模式:全扫描(scan),扫描范围:m/z 35~270 amu;溶剂延迟:1.0min。
分别移取一定量的标准中间液(2.6)快速加到装有空白试剂水(2.1)的容量瓶(1.5)中,并定容至刻度,将容量瓶垂直振摇三次,混合均匀,将配制的液体倒入40ml棕色玻璃瓶(1.4)中,放置到astation自动进样平台的相应托盘中,待测。实验中配制的目标化合物浓度分别为 5.00、 20.0、 50.0、 100、 200 µg/l 的标准系列。
7000c吹扫捕集系统带有自动加内标功能,内标加入体积为2μl。实验中将内标标准溶液(2.7)事先放入内标模块的玻璃试管中,测试时由7000c来自动添加内标,内标的加标浓度为10μg/l。
按照3.1、3.3准备好样品和标样后在7000c-astation配置的专业软件中,编辑好进样的序列,如图所示,并开始运行序列。
图1 样品运行序列
图2为54种目标化合物和3种内标物混标的scan色谱图。
图2 54种目标物和3种内标物的混标scan色谱图
以目标化合物和相对应内标的响应值比为纵坐标,浓度比为横坐标,用最小二乘法建立校准曲线。实验中54种目标物在5μg/l~200μg/l浓度范围内建立的校正曲线,r2 在0.994~0.999之间。满足hj639-2012中8.2.4要求的曲线相关系数需大于等于 0.990。以图3和图 4为例,它们分别是1,1-二氯乙烷和1,2-二氯丙烷的校正曲线结果。
图3 1,1-二氯乙烷的校正结果
图4 1,2-二氯丙烷的校正结果
表1为对浓度为50.0µg/l 的空白加标样品分别进行了 6 次平行测定,得到本方法54种目标物的回收率及精密度结果。由表中数据可知,本方法测定的54种目标物回收率为82.0%~112.6%,rsd为3.4%~12.2%。满足hj639-2012中11.7.1规定的空白加标回收率应在80.0%~120%之间的要求。
表1 空白加标样品回收率
序号 | 名称 | rt/ min | 回收率/% | 平均值 /%
| rsd /% | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | 1,1-二氯乙烯 | 1.96 | 86.3 | 85.0 | 103.7 | 79.3 | 83.3 | 86.5 | 87.4 | 9.6 |
2 | 二氯甲烷 | 2.03 | 105.1 | 111.3 | 90.6 | 89.5 | 94.0 | 97.6 | 98.0 | 8.8 |
3 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 2.18 | 99.1 | 95.7 | 98.3 | 78.4 | 82.3 | 85.4 | 89.8 | 9.9 |
4 | 1,1-二氯乙烷 | 2.27 | 116.4 | 105.1 | 104.6 | 85.6 | 89.9 | 93.3 | 99.1 | 11.7 |
5 | 氯丁二烯 | 2.37 | 88.5 | 81.5 | 100.0 | 77.1 | 81.0 | 84.1 | 85.4 | 9.5 |
6 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 2.51 | 101.6 | 95.3 | 96.1 | 78.9 | 82.9 | 86.0 | 90.1 | 9.8 |
7 | 2,2-二氯丙烷 | 2.57 | 97.5 | 95.0 | 81.9 | 85.0 | 89.3 | 92.7 | 90.2 | 6.6 |
8 | 溴氯甲烷 | 2.60 | 86.0 | 84.3 | 102.7 | 93.6 | 98.3 | 102.0 | 94.5 | 8.4 |
9 | 氯仿 | 2.60 | 104.4 | 96.0 | 97.1 | 78.9 | 82.9 | 86.1 | 90.9 | 10.8 |
10 | 1,1,1-三氯乙烷 | 2.90 | 104.6 | 99.6 | 96.7 | 87.3 | 91.7 | 95.2 | 95.8 | 6.3 |
11 | 1,2-二氯乙烷 | 2.94 | 101.4 | 100.6 | 100.7 | 84.2 | 88.4 | 91.8 | 94.5 | 7.8 |
12 | 1,1-二氯丙烯 | 3.03 | 106.3 | 105.4 | 97.9 | 88.7 | 93.1 | 96.7 | 98.0 | 7.0 |
13 | 苯 | 3.10 | 102.3 | 107.2 | 95.4 | 80.8 | 84.9 | 88.1 | 93.1 | 11.1 |
14 | 四氯化碳 | 3.11 | 90.0 | 83.8 | 94.5 | 75.5 | 79.2 | 82.3 | 84.2 | 8.3 |
15 | 1,2-二氯丙烷 | 3.65 | 111.3 | 103.0 | 98.0 | 83.8 | 87.9 | 91.3 | 95.9 | 10.7 |
16 | 三氯乙烯 | 3.66 | 111.4 | 101.4 | 98.0 | 81.5 | 85.6 | 88.8 | 94.5 | 11.8 |
17 | 二溴甲烷 | 3.69 | 93.7 | 96.7 | 94.7 | 83.5 | 87.7 | 91.0 | 91.2 | 5.4 |
18 | 一溴二氯甲烷 | 3.78 | 100.3 | 94.8 | 97.5 | 80.1 | 84.1 | 87.3 | 90.7 | 8.9 |
19 | 顺-1,3-二氯丙烯 | 4.45 | 103.5 | 96.2 | 97.7 | 99.5 | 104.5 | 108.4 | 101.6 | 4.6 |
20 | 反-1,3-二氯丙烯 | 5.02 | 101.6 | 89.5 | 93.0 | 98.8 | 103.7 | 107.7 | 99.1 | 6.8 |
21 | 甲苯 | 5.03 | 125.0 | 113.8 | 104.1 | 106.0 | 111.3 | 115.5 | 112.6 | 6.7 |
22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 5.16 | 86.0 | 86.1 | 94.6 | 85.8 | 90.1 | 93.5 | 89.4 | 4.5 |
23 | 1,3-二氯丙烷 | 5.49 | 86.6 | 94.9 | 96.2 | 84.2 | 88.4 | 91.8 | 90.4 | 5.2 |
24 | 二溴氯甲烷 | 5.72 | 80.4 | 86.9 | 94.9 | 81.4 | 85.5 | 88.8 | 86.3 | 6.1 |
25 | 1,2-二溴乙烷 | 6.01 | 81.2 | 93.4 | 95.6 | 85.1 | 89.4 | 92.8 | 89.6 | 6.1 |
26 | 四氯乙烯 | 6.09 | 89.3 | 96.9 | 94.7 | 76.3 | 80.1 | 83.2 | 86.8 | 9.5 |
27 | 氯苯 | 7.13 | 104.6 | 93.3 | 94.8 | 88.1 | 92.5 | 96.0 | 94.9 | 5.8 |
28 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 7.25 | 102.7 | 94.5 | 95.9 | 79.5 | 83.4 | 86.6 | 90.4 | 9.7 |
29 | 乙苯 | 7.59 | 106.8 | 99.2 | 96.8 | 78.8 | 82.7 | 85.9 | 91.7 | 11.9 |
30 | 间,对-二甲苯 | 7.83 | 103.5 | 95.9 | 97.7 | 85.5 | 89.8 | 93.2 | 94.3 | 6.7 |
31 | 溴仿 | 8.26 | 81.8 | 85.0 | 93.5 | 84.0 | 88.1 | 91.5 | 87.3 | 5.2 |
32 | 苯乙烯 | 8.47 | 95.2 | 96.6 | 94.3 | 79.5 | 83.5 | 86.7 | 89.3 | 7.9 |
33 | 邻二甲苯 | 8.53 | 104.6 | 100.3 | 96.7 | 95.6 | 100.4 | 104.2 | 100.3 | 3.7 |
34 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 9.17 | 78.1 | 86.6 | 87.7 | 82.5 | 86.7 | 90.0 | 85.2 | 5.0 |
35 | 1,2,3-三氯丙烷 | 9.40 | 69.6 | 78.0 | 86.1 | 83.3 | 87.4 | 90.8 | 82.5 | 9.3 |
36 | 异丙苯 | 9.54 | 107.6 | 99.7 | 97.1 | 79.0 | 82.9 | 86.1 | 92.1 | 12.0 |
37 | 溴苯 | 9.69 | 91.5 | 92.3 | 96.4 | 79.2 | 83.2 | 86.4 | 88.2 | 7.2 |
38 | 2-氯甲苯 | 10.35 | 103.4 | 96.4 | 96.2 | 78.5 | 82.4 | 85.5 | 90.4 | 10.7 |
39 | 正丙苯 | 10.45 | 103.0 | 99.7 | 97.7 | 78.6 | 82.5 | 85.7 | 91.2 | 11.2 |
40 | 4-氯甲苯 | 10.53 | 99.8 | 85.0 | 98.8 | 80.6 | 84.6 | 87.8 | 89.4 | 8.9 |
41 | 1,3,5-三甲基苯 | 10.92 | 102.0 | 93.1 | 95.8 | 92.3 | 96.9 | 100.6 | 96.8 | 4.0 |
42 | 叔丁基苯 | 11.69 | 109.1 | 101.7 | 97.1 | 90.8 | 95.3 | 99.0 | 98.8 | 6.3 |
43 | 1,2,4-三甲基苯 | 11.70 | 105.2 | 99.1 | 98.5 | 99.9 | 104.9 | 108.9 | 102.7 | 4.1 |
44 | 1,3-二氯苯 | 12.06 | 97.6 | 95.9 | 98.6 | 81.5 | 85.6 | 88.8 | 91.3 | 7.7 |
45 | 仲丁基苯 | 12.26 | 108.3 | 101.5 | 96.6 | 79.3 | 83.3 | 86.5 | 92.6 | 12.2 |
46 | 1,4-二氯苯 | 12.27 | 101.6 | 97.4 | 101.3 | 84.2 | 88.4 | 91.8 | 94.1 | 7.6 |
47 | 异丙基甲苯 | 12.70 | 98.3 | 92.2 | 96.7 | 78.1 | 82.0 | 85.1 | 88.7 | 9.3 |
48 | 1,2-二氯苯 | 12.98 | 100.4 | 97.0 | 99.3 | 81.6 | 85.6 | 88.9 | 92.1 | 8.5 |
49 | 正丁基苯 | 13.69 | 94.8 | 89.3 | 97.9 | 78.6 | 82.6 | 85.7 | 88.2 | 8.3 |
50 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 14.50 | 94.2 | 88.6 | 80.6 | 88.1 | 92.6 | 96.1 | 90.0 | 6.2 |
51 | 1,2,4-三氯苯 | 17.35 | 80.9 | 83.1 | 92.7 | 77.3 | 81.2 | 84.3 | 83.3 | 6.3 |
52 | 萘 | 17.53 | 73.9 | 83.5 | 96.9 | 89.2 | 93.7 | 97.2 | 89.1 | 10.2 |
53 | 1,2,3-三氯苯 | 18.39 | 84.1 | 80.4 | 92.7 | 74.8 | 78.6 | 81.6 | 82.0 | 7.4 |
54 | 六氯丁二烯 | 18.53 | 82.3 | 84.7 | 82.3 | 82.0 | 86.1 | 89.4 | 84.5 | 3.4 |
图5为自来水的检测色谱图。所测自来水中检出了二溴氯甲烷 1.1μg/l,溴仿1.6μg/l和六氯丁二烯1.0μg/l。
图5 自来水的检测色谱图
图6为桶装水的检测色谱图。本实验中测试的54种目标物均未在所测桶装水中检出。
图6 桶装水的检测色谱图
本实验使用了labtech astation全自动多功能样品制备进样平台与cds7000c全自动吹扫捕集联用,参考《hj 639-2012 水质 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》,建立了水中54种挥发性有机物的测定方法。方法得到的54种挥发性有机物的校正曲线r2 在0.994~0.999间,回收率为82.0%~112.6%,rsd为3.4%~12.2%。都满足了hj639-2012中相应的要求。